Nome campo | Oggetto | Descrizione | Nome per stampe | Tipo |
Menu | Pulsante | Mostra il popupmenu. Entita': Cliente | W | |
Up | Pulsante | Permette di passare alla visualizzazione del dettaglio del precedente record rispetto alla lista di entrata. | W | |
Down | Pulsante | Permette di passare alla visualizzazione del dettaglio del successivo record rispetto alla lista di entrata. | W | |
Codice | Casella di testo |
Permette di visualizzare il codice univoco del cliente all’interno del database. |
Codice | R |
Denominazione | Casella di testo | Permette di visualizzare la data di inserimento del cliente. | Denominazione | R |
Data Ticket | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il nome del cliente | DataTicket | R/W |
Data Scadenza | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di telefono del cliente. | DataScadenza | R/W |
Libro | Combo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di cellulare del cliente. | CodLibro Libro | R/W |
Cliente | Combo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di fax del cliente. | CodCliente Cliente | R/W |
Editore | Combo |
Permette di visualizzare il codice univoco del cliente all’interno del database. |
CodEditore Editore | R |
Fornitore | Combo | Permette di visualizzare la data di inserimento del cliente. | CodFornitore Fornitore | R |
Campo Note | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il nome del cliente | CampoNote | R/W |
Data Chiusura | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di telefono del cliente. | DataChiusura | R/W |
Risposta | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di cellulare del cliente. | Risposta | R/W |