Nome campo | Oggetto | Descrizione | Tipo |
Tipo Ricerca | Set di opzioni | Testo esatto, Parole contenute, Stringa contenuta | W |
Testo esatto | Indica che la ricerca riguardante le caselle di testo estrarra' solo i record che hanno i campi esattamente identici ai criteri inseriti. La voce "Economia Finanziaria" verra' estratta solo digitando "Economia Finanziaria". | W | |
Parole contenute | Indica che la ricerca riguardante le caselle di testo estrarra' tutti i record che hanno contenute nelle parole dei campi ricercati le parole che si trovano nei criteri inseriti. La voce "Economia Finanziaria" verra' estratta digitando "Economia", digitando "Econom Fin" o anche digitando "cono finanz". | W | |
Stringa contenuta | Indica che la ricerca riguardante le caselle di testo estrarra' tutti i record che hanno i campi contenenti esattamente i criteri inseriti. La voce "Economia Finanziaria" verra' estratta digitando "Economia", digitando "mia Fin" o anche digitando "finanz". | W | |
Codice | Casella di testo | Permette di inserire una stringa di numeri per estrarre dalla base
dati tutti gli abbonamenti che la contengono nel codice. |
W |
ISSN | Casella di testo | Permette di inserire una stringa di caratteri per estrarre dalla
base dati tutti gli abbonamenti che la contengono nel'ISSN. |
W |
Titolo | Casella di testo | Permette di inserire una stringa di caratteri per estrarre dalla
base dati tutti gli abbonamenti che la contengono nel titolo. |
W |
Cliente | Combo | Permette di selezionare un cliente di cui si vogliono estrarre gli abbonamenti. E’ possibile sceglierlo da una lista di tutti i clienti esistenti in banca dati. | W |
Periodico | Combo | Permette di selezionare un periodico di cui si vogliono estrarre gli abbonamenti. E’ possibile sceglierlo da una lista di tutti i periodici esistenti in banca dati. | W |
Anno | Combo | Permette di selezionare l'anno di cui si vogliono estrarre gli abbonamenti. E’ possibile sceglierlo da una lista di tutti gli anni inseriti nella tabella Anni. | W |
Editore | Combo | Permette di selezionare un editore di cui si vogliono estrarre gli abbonamenti. E’ possibile sceglierlo da una lista di tutti gli editori esistenti in banca dati. | W |
Ordini Fornitori | Set di opzioni di ricerca | Attiva il filtro. Ordinati, Non Ordinati | W |
Ordinati | Permette di visualizzare gli abbonamenti ordinati | W | |
Non Ordinati | Permette di visualizzare gli abbonamenti non ordinati | W | |
Fatture Fornitori | Set di opzioni di ricerca | Attiva il filtro. Fatturati, Non Fatturati | W |
Fatturati | Permette di visualizzare gli abbonamenti fatturati al fornitore | W | |
Non Fatturati | Permette di visualizzare gli abbonamenti non fatturati al fornitore | W | |
Fatture Clienti | Set di opzioni di ricerca | Attiva il filtro. Fatturati, Da Fatturare, Non Fatturati | W |
Fatturati | Permette di visualizzare gli abbonamenti fatturati al cliente | W | |
Da Fatturare | Permette di visualizzare gli abbonamenti da fatturare al cliente | W | |
Non Fatturati | Permette di visualizzare gli abbonamenti non fatturati al cliente | W | |
Spedizione diretta | Set di opzioni di ricerca | Attiva il filtro. Diretta, Indiretta | W |
Diretta | Permette di visualizzare gli abbonamenti con spedizione diretta al cliente | W | |
Indiretta | Permette di visualizzare gli abbonamenti senza spedizione diretta al cliente | W | |
Ordina per | Set di opzioni | Questo frame serve per selezionare l'ordinamento con cui si vuole estrarre i
dati.
|
W |
Titolo | Ordina in ordine alfabetico per titolo dell'abbonamento | W | |
Anno | Ordina in ordine alfabetico per anno dell'abbonamento | W | |
Cliente | Ordina in ordine alfabetico per cliente dell'abbonamento | W | |
Sbianca | Pulsante | Pulisce tutte le caselle di ricerca | W |