Nome campo | Oggetto | Descrizione | Nome per stampe | Tipo |
Menu | Pulsante | Mostra il popupmenu. Entita': Cliente | W | |
Up | Pulsante | Permette di passare alla visualizzazione del dettaglio del precedente record rispetto alla lista di entrata. | W | |
Down | Pulsante | Permette di passare alla visualizzazione del dettaglio del successivo record rispetto alla lista di entrata. | W | |
Codice | Casella di testo | Codice | ||
Denominazione | Casella di testo | Denominazione | ||
Telefono | Casella di testo | Telefono | ||
Cellulare | Casella di testo | Cellulare | ||
Fax | Casella di testo | Fax | ||
Casella di testo | ||||
FTP | Casella di testo | FTP | ||
WEB | Casella di testo | WEB | ||
Data Inserimento | Casella di testo | DataInserimento | ||
Acconto | Casella di testo | Acconto | ||
Campo Note | Casella di testo | CampoNote | ||
Numero Tessera | Casella di testo | NumeroTessera | ||
Buoni | Casella di testo | Buoni | ||
Buoni Cartoleria | Casella di testo | BuoniCartoleria | ||
Sconto | Casella di testo | Sconto | ||
No Acconto | Casella di testo | NoAcconto | ||
Iscritto | Casella di testo | Iscritto | ||
Scolastica | Casella di testo | Scolastica | ||
Denominazione Destinazione | Casella di testo | DenominazioneDestinazione | ||
Indirizzo Destinazione | Casella di testo | IndirizzoDestinazione | ||
CAP Destinazione | Casella di testo | CAPDestinazione | ||
Citta Destinazione | Casella di testo | CittaDestinazione | ||
Codice Fiscale | Casella di testo | CodiceFiscale | ||
Partita Iva | Casella di testo | PartitaIva | ||
Denominazione Per Fatture | Casella di testo |
Permette di visualizzare il codice univoco del cliente all’interno del database. |
DenominazionePerFatture | R |
Indirizzo Per Fatture | Casella di testo | Permette di visualizzare la data di inserimento del cliente. | IndirizzoPerFatture | R |
CAP Per Fatture | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il nome del cliente | CAPPerFatture | R/W |
Citta Per Fatture | Casella di testo | CittaPerFatture | ||
Max Titoli | Casella di testo | MaxTitoli | ||
TermPag | Combo |
Permette di visualizzare il codice univoco del cliente all’interno del database. |
CodTermPag TermPag | R/W |
TipoPag | Combo | CodTipoPag TipoPag | R/W | |
ModPag | Combo | CodModPag ModPag | R/W | |
Zona | Combo | CodZona | ||
Nazione | Combo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di telefono del cliente. | CodNazione | R/W |
Lingua | Combo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di cellulare del cliente. | CodLingua | R/W |
Valuta | Combo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di fax del cliente. | CodValuta | R/W |
TabPrincipale | Tab | Tab contenente tutti i dati principali del cliente. | ||
TabSecondario | Tab | Tab contenente tutti gli altri dati relativi al cliente. |