Nome campo | Oggetto | Descrizione | Nome per stampe | Tipo |
Menu | Pulsante | Mostra il popupmenu. Entita': Cliente | W | |
Up | Pulsante | Permette di passare alla visualizzazione del dettaglio del precedente record rispetto alla lista di entrata. | W | |
Down | Pulsante | Permette di passare alla visualizzazione del dettaglio del successivo record rispetto alla lista di entrata. | W | |
Codice | Casella di testo |
Permette di visualizzare il codice univoco dell'agente all’interno del database. |
Codice | R |
Denominazione | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il nome dell'agente | Denominazione | R |
Telefono | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di telefono dell'agente | Telefono | R/W |
Cellulare | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di cellulare dell'agente | Cellulare | R/W |
Fax | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di fax dell'agente | Fax | R/W |
Casella di testo | R/W | |||
Indirizzo | Casella di testo | Indirizzo | ||
CAP | Casella di testo | CAP | ||
Citta | Casella di testo | Citta | ||
Percentuale | Casella di testo | Percentuale | ||
CampoNote | Casella di testo | CampoNote | ||
TabSpettanze | ||||
TabZone |