Nome campo | Oggetto | Descrizione | Tipo |
Tipo Ricerca | Set di opzioni | Testo esatto, Parole contenute, Stringa contenuta | W |
Testo esatto | Opzione | Indica che la ricerca riguardante le caselle di testo estrarra' solo i record che hanno i campi esattamente identici ai criteri inseriti. La voce "Economia Finanziaria" verra' estratta solo digitando "Economia Finanziaria". | W |
Parole contenute | Opzione | Indica che la ricerca riguardante le caselle di testo estrarra' tutti i record che hanno contenute nelle parole dei campi ricercati le parole che si trovano nei criteri inseriti. La voce "Economia Finanziaria" verra' estratta digitando "Economia", digitando "Econom Fin" o anche digitando "cono finanz". | W |
Stringa contenuta | Opzione | Indica che la ricerca riguardante le caselle di testo estrarra' tutti i record che hanno i campi contenenti esattamente i criteri inseriti. La voce "Economia Finanziaria" verra' estratta digitando "Economia", digitando "mia Fin" o anche digitando "finanz". | W |
Denominazione | Casella di testo | W |
Questo frame serve per selezionare l'ordinamento con cui si vuole estrarre i dati.
Ordina in ordine alfabetico per nome dell'editore.
Ordina in ordine data dell'ultimo inventario.
Campo solo in scrittura. Permette di inserire una stringa
di caratteri per estrarre dalla base dati tutti i clienti che la contengono nella
denominazione.