Nome campo | Oggetto | Descrizione | Nome per stampe | Tipo |
Menu | Pulsante | Mostra il popupmenu. Entita': Cliente | W | |
Up | Pulsante | Permette di passare alla visualizzazione del dettaglio del precedente record rispetto alla lista di entrata. | W | |
Down | Pulsante | Permette di passare alla visualizzazione del dettaglio del successivo record rispetto alla lista di entrata. | W | |
Codice | Codice | |||
Denominazione | Denominazione | |||
Telefono | Telefono | |||
Cellulare | Cellulare | |||
Fax | Fax | |||
FTP | FTP | |||
WEB | WEB | |||
Data Inserimento | DataInserimento | |||
Campo Note | CampoNote | |||
Sconto | Sconto | |||
Scolastica | Scolastica | |||
Denominazione Destinazione | DenominazioneDestinazione | |||
Indirizzo Destinazione | IndirizzoDestinazione | |||
CAP Destinazione | CAPDestinazione | |||
Citta Destinazione | CittaDestinazione | |||
Codice Fiscale | CodiceFiscale | |||
Partita Iva | PartitaIva | |||
Denominazione Per Fatture | DenominazionePerFatture | |||
Indirizzo Per Fatture | IndirizzoPerFatture | |||
CAP Per Fatture | CAPPerFatture | |||
Citta Per Fatture | CittaPerFatture | |||
Max Titoli | MaxTitoli | |||
TermPag | Casella di testo |
Permette di visualizzare il codice univoco del cliente all’interno del database. |
CodTermPag TermPag | R/W |
TipoPag | Casella di testo | Permette di visualizzare la data di inserimento del cliente. | CodTipoPag TipoPag | R/W |
ModPag | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il nome del cliente | CodModPag ModPag | R/W |
Zona | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il nome del cliente | CodZona Zona | R/W |
Nazione | CodNazione Nazione | |||
Lingua | CodLingua Lingua | |||
Valuta | CodValuta Valuta | |||
totale attivo | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di telefono del cliente. | totaleattivo | R/W |
totale passivo | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di cellulare del cliente. | totalepassivo | R/W |
totale da pagare | Casella di testo | Permette di visualizzare, inserire e modificare il numero di fax del cliente. | totaledapagare | R/W |
TabPrincipale | Tab | Tab contenente tutti i dati principali del cliente. | ||
TabSecondario | Tab | Tab contenente tutti gli altri dati relativi al cliente. |